را Seminole Hard Rock Poker Open (SHPRO) در هالیوود، فلوریدا، به طور کامل در جریان است، زیرا ده ها رویداد بین 26 جولای و 8 آگوست رخ می دهد. یکی از بزرگترین رویدادهای خرید در برنامه، رویداد شماره 23: 10000 دلار Deep Stack No-Limit Hold’emحرفه ای طولانی مدت را دیدم جاستین لیبرتو شکست دادن حریف با تجربه دن هایملر تا 257000 دلار برنده شوید.
رویداد High Roller دارای یک جایزه بود 798000 دلار و رسم کرد 84 بازیکنان برتر پوکر از جمله شانس کورنوثلیبرتو را به دلیل حباب پول و لیست نهایی جدول حذف کرد الکس فاکسن (چهارمین – 65500 دلار)، جوان ترین برنده سه بار دستبند WSOP چاد اوسلیج (پنجم – 49900 دلار) و بهترین بازیکن سال 2021 GPI نادیا مگنوس (نهم – 25800 دلار).
رویداد SHRPO شماره 23: نتایج جدول نهایی Deep Stack NLH 10000 دلار
محل | بازیکن | قیمت (به دلار آمریکا) | |
---|---|---|---|
1 | جاستین لیبرتو | 257000 دلار | |
2 | دن هایملر | 155600 دلار | |
3 | آشر نیمان | 96800 دلار | |
4 | الکس فاکسن | 65500 دلار | |
5 | چاد اوسلیج | 49900 دلار | |
6 | جاستین زکی | 39900 دلار | |
7 | براندون ویت مایر | 33100 دلار | |
8 | دانیال رضایی | 28000 دلار | |
9 | نادیا مگنوس | 25800 دلار |
چرخش وحشیانه منجر به کسب مقام دوم دیگری برای Heimiller می شود
لیبرتو، بازیکن حرفه ای مریلند که 5.4 میلیون دلار داشت هندون موب درآمدها به رویداد رفت و با برتری تراشه به جدول نهایی رسید به روز رسانی زندهچه چیزی می تواند برای خراب کردن رویداد استفاده کند.
پس از هد آپ مقابل هایمیر، لیبرتو یک جفت جک را فلاپ کرد قبل از اینکه هایملر با یک کارت نوبتی بدشانس یک مجموعه ده دهی بسازد. تمام تراشهها قبل از اینکه رودخانه Blank River و لیبرتو برد شش رقمی را تضمین کنند و جایزه SHRPO را تضمین کنند، وارد شدند.
هایمیر که می خواست 7.3 میلیون دلار اضافه کند درآمد زندهتابستان درخشانی داشت که شامل مقام سوم فصل شد قهرمانی بزرگسالان 1000 دلار برای 356,166 دلار من 2023 سری جهانی پوکر (WSOP) قبل از اینکه دوم شود جاش آریه در 25000 دلار HORSE High Roller به قیمت 439622 دلار
لیبرتو در عین حال در WSOP چهارم شد 10000 دلار قهرمانی هولدم 6 دست بدون محدودیت به قیمت 306555 دلار
برندگان SHRPO بیشتر
در هفته اول SHRPO برندگان بزرگ زیادی وجود داشت. سریال با شروع شد رویداد شماره 1: 400 دلار Deep Stack NLHکه در آن 6253 بازیکن بیش از 2 میلیون دلار جایزه دریافت کردند. آخرش هم همینطور شد جانی برومبرگ برای بردن جام و 219090 دلار باقی مانده بود.
یکی دیگر از برندگان بزرگ بود سام استرنفیلدکه در زمینی با 173 بازیکن پیروز شد رویداد شماره 5: 600 دلار Limit Omaha 8 برای برنده شدن 23260 دلار. در عین حال، کریس تسیولیس حذف شده رویداد شماره 11: 600 دلار PLO مختلط برای 20425 دلار و اتان بنت به عنوان برنده ظاهر شد رویداد شماره 12: 400 دلار Deep Stack NLH به قیمت 18001 دلار
سایر برندگان SHPRO تاکنون عبارتند از: آنتوان بانکلی (رویداد شماره 15: 300 دلاری Quad Stack Black Chip Bounty NLH – 8239 دلار) جان بینز (رویداد شماره 19: 400 دلار Black Chip Bounty NLH – 9810 دلار) کریستوفر هیس (رویداد شماره 20: 600 دلار Deep Stack Turbo PLO– 8690 دلار) و مین ژانگ (رویداد شماره 26: 1100 دلار Deep Stack Turbo NLH – 23450 دلار).
برندگان قبلی SHRPO
تاریخ | رقابت | ورودی های | استخر قیمت | برنده | قیمت (به دلار آمریکا) | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/26/23 | رویداد شماره 1: 400 دلار Deep Stack NLH | 6253 | 2,063,490 دلار | جانی برومبرگ | 219,090 دلار | |
07/26/23 | رویداد شماره 2: سالمندان 50+ 400 دلار | 214 | 71690 دلار | دن ون دایک | 12192 دلار | |
07/26/23 | رویداد شماره 3: 600 دلار Deep Stack Big O | 145 | 76125 دلار | دیوید شموئل | 18903 دلار | |
07/26/23 | رویداد شماره 4: جایزه 200 دلاری چهار پشته دوبل سبز چیپ | 243 | 26730 دلار | اریک وارد | 3625 دلار | |
07/27/23 | رویداد شماره 5: 600 دلار Limit Omaha 8 | 89 | 46725 دلار | دیوید ترستون | 14600 دلار | |
07/27/23 | رویداد شماره 6: 600 دلار Deep Stack Six-Max PLO | 173 | 90825 دلار | سام استرنفیلد | 23260 دلار | |
27/07/27 | رویداد شماره 7: 200 دلار Big Stack NLH | 340 | 54400 دلار | زکری هارل | 11300 دلار | |
07/28/23 | رویداد شماره 8: ترکیب هشت بازی به ارزش 600 دلار | 100 | 52500 دلار | نیک زیوولیچ | 8020 دلار | |
07/28/23 | رویداد شماره 9: 600 دلار Double Black Chip Bounty Turbo NLH | 85 | 28050 دلار | کارلوس برمودز | 9030 دلار | |
07/28/23 | رویداد شماره 10: 600 دلار جایزه 5 کارتی تراشه سیاه PLO | 158 | 67150 دلار | دونالد مالونی | 15653 دلار | |
23/07/29 | رویداد شماره 11: 600 دلار PLO مختلط | 139 | 72975 دلار | کریس تسیولیس | 20,425 دلار | |
07/30/23 | رویداد شماره 12: 400 دلار Deep Stack NLH | 460 | 154100 دلار | اتان بنت | 18001 دلار | |
07/30/23 | رویداد شماره 15: 300 دلاری Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 312 | 48460 دلار | آنتوان بانکلی | 8239 دلار | |
07/30/23 | رویداد شماره 16: 400 دلار Deep Stack Turbo NLH | 81 | 27540 دلار | کوین نعیم | 8785 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 19: 400 دلار Black Chip Bounty NLH | 180 | 42300 دلار | جان بینز | 9810 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 20: 600 دلار Deep Stack Turbo PLO | 40 | 21200 دلار | کریستوفر هیس | 8690 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 22: 600 دلار Deep Stack Six-Max NLH | 169 | 88725 دلار | نیک پالما | 16446 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 23: 10000 دلار Deep Stack NLH | 84 | 798000 دلار | جاستین لیبرتو | 257000 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 24: 600 دلار Double Chip Bounty PLO | 75 | 24375 دلار | رافائل لیما | 6825 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 25: 300 دلاری Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 171 | 26505 دلار | استبان گارسیا | 6540 دلار | |
08/01/23 | رویداد شماره 26: 1100 دلار Deep Stack Turbo NLH | 67 | 67000 دلار | مین ژانگ | 23450 دلار |
*عکس ها از Seminole Hard Rock.